Cota: 13/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.484669 | (0.24%) | 1.38% | 14.88% | 7.03% | 14.26% | 22.98% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.005123 | (0.23%) | (0.34%) | (0.38%) | (1.90%) | (4.43%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.148255 | (0.89%) | 2.99% | 21.33% | 8.40% | 10.46% | 12.68% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.087859 | 0.05% | 0.50% | 8.50% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.50% | 8.30% | 12.69% | 25.49% | 42.45% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.89%) | 2.72% | 13.64% | 3.24% | 17.02% | 20.93% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.