Cota: 08/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.844781 | 0.23% | (1.12%) | 18.48% | 12.96% | 26.17% | 27.25% | 9/4/2001 | 82,166,541.91 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.980610 | (0.19%) | (2.11%) | (2.81%) | (2.32%) | (3.38%) | (1.95%) | 9/19/2022 | 7,548,531.24 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.196769 | 0.41% | (3.88%) | 26.45% | 17.41% | 30.03% | 14.44% | 1/20/2020 | 27,167,850.56 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.111862 | 0.04% | 0.32% | 10.90% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,675,555.01 |
CDI | - | 0.06% | 0.33% | 10.71% | 13.40% | 25.94% | 42.84% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.56% | (2.80%) | 18.18% | 8.09% | 24.50% | 22.14% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.